現地図
区画図
物件情報
| 所在地 | 高島市新旭町饗庭(1号地) | 交通 | JR湖西線 新旭駅より徒歩28分 |
| 価格 | 331万円 | 単価 | 5.0万円 |
| 土地面積 | 219㎡ | 建築条件 | 条件無 |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ペイ 容積率 |
70% 300% |
| 地勢 | 平坦 | 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
| 接道状況 | 角地 | 接道方向/幅員 | 東側 幅員4.3m 南側 幅員4.3m 位置指定 有 私道に17.6m接面 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 所在地 | 高島市新旭町饗庭(1号地) | 交通 | JR湖西線 新旭駅より徒歩28分 |
| 価格 | 331万円 | 単価 | 5.0万円 |
| 土地面積 | 219㎡ | 建築条件 | 条件無 |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ペイ 容積率 |
70% 300% |
| 地勢 | 平坦 | 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
| 接道状況 | 角地 | 接道方向/幅員 | 東側 幅員4.3m 南側 幅員4.3m 位置指定 有 私道に17.6m接面 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 所在地 | 滋賀県高島市安曇川町北船木(1号地) | 交通 | JR湖西線/安曇川駅/江若バス乗車 15分こどもの国バス停より徒歩5分 |
| 価格 | 1085万円 | 単価 | 5.0万円 |
| 土地面積 | 717㎡ | 建築条件 | 条件無 |
| 地目 | 原野 | 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ペイ 容積率 | 15% 30% |
| 地勢 | ひな段 | 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
| 接道状況 | 一方道路 | 接道方向/幅員 | 西側 |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | ※古屋解体後、更地渡し。 ※自然公園法第2種特別地域(建築物は2階建以下から高さ10m以下等の制限があります。) | ||
| 所在地 | 滋賀県高島市安曇川町北船木 (2号地) | 交通 |
JR湖西線/安曇川駅/江若バス乗車 15分こどもの国バス停より徒歩5分 |
| 価格 | 337万円 | 単価 | 5.0万円 |
| 土地面積 | 223㎡ | 建築条件 | 条件無 |
| 地目 | 原野 | 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ペイ/容積率 | 10% 20% |
| 地勢 | 平坦 | 設備 | 電気・プロパンガス |
| 接道状況 | 一方道路 | 接道方向/幅員 | 南側/4.0m |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | ※自然公園法第2種特別地域(建築物は2階建以下から高さ10m以下等の制限があります。) | ||







